Моноблок Lenovo C560 (57322906)
Общая информация |
|
Производитель | Lenovo |
Изготовитель | Lenovo Inc. No. 6 Chuang Ye Road, Shangdi Information Industry Base, Haidian District, Beijing, China на заводе "Lenovo (Singapore) Pte 'Ltd." "Lenovo (Shanghlii) Electronics Technology Co., Ltd., No. 68 Building, 199 Fenju Road, Wai Gao Qi |
Импортёр | ЧУП "СДЛдистри", Минская обл., Минский район, район д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, 27/1 ком. 33 |
Гарантия | 12 мес |
Операционная система | Windows 8.1 |
Процессор и чипсет |
|
Процессор | Intel Core i3 |
Модель процессора | 382988 |
Количество ядер | 2 |
Тактовая частота | 2900 Мгц |
Кэш (общий, L2 или L3) | 3 Мб |
Энергопотребление процессора (TDP) | 35 Вт |
Экран |
|
Диагональ экрана | 23 " |
Разрешение | 1920x1080 |
Технология экрана | IPS |
Графика |
|
Тип графического контроллера | дискретный |
Графический контроллер | NVIDIA GeForce GT 705M |
Видеопамять | 2 Гб |
Оперативная память |
|
Тип оперативной памяти | DDR3 SO-DIMM |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Количество слотов памяти | 2 слота |
Максимальный объем памяти | 8 Гб |
Хранение данных |
|
Тип жесткого диска | HDD |
Емкость диска (HDD) | 1000 Гб |
Оптический привод (ODD) | DVD Multi (запись CD/DVD) |
Слот для карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
Камера и звук |
|
Встроенная камера | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Акустическая система | 2 динамика |
Технологии объемного звучания | Dolby Advanced Audio |
Интерфейсы |
|
LAN | 1000, 100 , 10 Мбит/с |
WiFi | 802.11n, 802.11b, 802.11g |
Портов USB 2.0 | 4 |
Портов USB 3.0 | 2 |
HDMI | есть |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | есть |
Аудио входы (3.5 мм jack) | есть |
Конструкция и габариты |
|
Материал корпуса | пластик |
Фактура поверхности корпуса | глянцевая гладкая |
Цвет панелей корпуса | чёрный |
Габариты | 574 x 453 x 57 мм |
Веc | 8 кг |
Комплектация |
|
Мышь | проводная |
Клавиатура | проводная |
В корзину