Ноутбук Asus K56CB (K56CBXO030D)
Общая информация |
|
Производитель | ASUS |
Изготовитель | ASUSTeK Computer Inc. No.15, Li-Te Rd., Beitou District, Taipei 112, Taiwan, R.O.C., на заводе «Compal Information Technology (Kun shan) Co., Ltd» Китай, No 58, First Avenue, A Zone, Kunshan Comprehensive Free Trade Zone, Kunshan, Jaingsu |
Импортёр | ЧУП "СДЛдистри", Минская обл., Минский район, район д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, 27/1 ком. 33 |
Дата выхода | 2012 год |
Области применения | универсальный |
Гарантия | 24 мес |
Процессор и чипсет |
|
Процессор | Intel Core i3 |
Код процессора | 3217U |
Платформа | Intel Chief River |
Частота процессора | 1800 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Кэш процессора | 3 Мб |
Операционная система | DOS |
Конструкция |
|
Материал корпуса | металл, пластик |
Фактура корпуса | шлифованная |
Цвет | серебристый, черный |
Габариты и вес |
|
Вес | 2.3 кг |
Графика |
|
Тип графического контроллера | дискретный и встроенный |
Графический процессор | NVIDIA GeForce GT 740M |
Дополнительный видеоадаптер | Intel HD Graphics 4000 |
Объем видеопамяти | 2 Гб |
Экран |
|
Размер экрана (дюйм) | 15.6 " |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Тип матрицы | TN+Film |
Поверхность экрана | матовая |
Оперативная память |
|
Размер оперативной памяти | 4 Гб |
Максимальный размер памяти | 8 Гб |
Тип памяти | DDR3 |
Количество слотов памяти | 2 |
Хранение данных |
|
Тип жесткого диска | HDD |
Объем накопителя (HDD) | 500 Гб |
Скорость вращения | 5400 об/мин |
Оптический привод | DVD-RW |
Картридер | есть |
Камера и звук |
|
Встроенная веб-камера | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Встроенные колонки | 2 динамика |
Клавиатура и тачпад |
|
Цифровой блок клавиатуры | есть |
Управление курсором | тачпад, мультитач |
Интерфейсы |
|
LAN | 1000 Мбит/с |
Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | 4.0 |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | 1 |
Выход HDMI | есть |
Выход VGA (D-Sub) | есть |
Аудио вход (3.5 мм jack) | есть |
Аудио выход (3.5 мм jack) | есть |
Аккумулятор |
|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Количество ячеек | 4 ячеек |
Емкость аккумулятора | 2950 мАч |
Запас энергии | 44 Вт·ч |
В корзину