Ноутбук Asus X751LDV-TY133D
Данная модель идеальна для тех, кто нуждается в практичном, устройстве по приемлемой цене. Дизайн этого ноутбука прост и лаконичен. Корпус выполнен из матового текстурированного пластика, обладающего высокой прочностью. При бережной эксплуатации внешний вид изделия не потерпит изменений довольно долго. На крышке не предусмотрено никаких дополнительных элементов, кроме логотипа фирмы. Это придется по душе сторонникам минимализма. Ноутбук компактен и удобен в обращении.
Общая информация |
|
Производитель | ASUS |
Изготовитель | ASUSTeK Computer Inc. No.15, Li-Te Rd., Beitou District, Taipei 112, Taiwan, R.O.C., на заводе «Compal Information Technology (Kun shan) Co., Ltd» Китай, No 58, First Avenue, A Zone, Kunshan Comprehensive Free Trade Zone, Kunshan, Jaingsu |
Импортёр | ЧУП "СДЛдистри", Минская обл., Минский район, район д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, 27/1 ком. 33 |
Модель | X751LDV (X751LDV-TY133D) |
Дата выхода | 2014 год |
Области применения | универсальный |
Гарантия | 24 мес |
Процессор и чипсет |
|
Процессор | Intel Core i3 |
Код процессора | 4030U |
Платформа | Intel Shark Bay |
Частота процессора | 1900 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Кэш процессора | 3 Мб |
Операционная система | DOS |
Конструкция |
|
Материал корпуса | пластик |
Фактура корпуса | матовая, текстурированная |
Цвет | черный |
Габариты и вес |
|
Размеры | 415 x 272 x 30 мм |
Вес | 2.4 кг |
Графика |
|
Тип графического контроллера | дискретный и встроенный |
Графический процессор | NVIDIA GeForce GT 820M |
Дополнительный видеоадаптер | Intel HD Graphics 4400 |
Объем видеопамяти | 2 Гб |
Экран |
|
Размер экрана (дюйм) | 17.3 " |
Разрешение экрана | 1600x900 |
Тип матрицы | TN+Film |
Поверхность экрана | глянцевая |
Оперативная память |
|
Размер оперативной памяти | 6 Гб |
Тип памяти | DDR3L |
Количество слотов памяти | 1 |
Хранение данных |
|
Тип жесткого диска | HDD |
Объем накопителя (HDD) | 500 Гб |
Скорость вращения | 5400 об/мин |
Оптический привод | DVD-RW |
Картридер | SD, SDHC, SDXC |
Камера и звук |
|
Встроенная веб-камера | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Встроенные колонки | 2 динамика |
Клавиатура и тачпад |
|
Цифровой блок клавиатуры | есть |
Управление курсором | тачпад, мультитач |
Интерфейсы |
|
LAN | 100, 1000, 10 Мбит/с |
Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | 4.0 |
USB 3.0 | 3 |
Выход HDMI | есть |
Выход VGA (D-Sub) | есть |
Аудио выход (3.5 мм jack) | есть |
Аккумулятор |
|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Количество ячеек | 4 ячеек |
Запас энергии | 37 Вт·ч |
В корзину