Ноутбук Lenovo ThinkPad T430s (N1M9QRT)
Общая информация |
|
Производитель | LENOVO |
Изготовитель | Lenovo Inc. No. 6 Chuang Ye Road, Shangdi Information Industry Base, Haidian District, Beijing, China на заводе "Lenovo (Singapore) Pte 'Ltd." "Lenovo (Shanghlii) Electronics Technology Co., Ltd., No. 68 Building, 199 Fenju Road, Wai Gao Qi |
Импортёр | ЧУП "СДЛдистри", Минская обл., Минский район, район д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, 27/1 ком. 33 |
Дата выхода | 2012 год |
Области применения | универсальный |
Гарантия | 12 мес |
Процессор и чипсет |
|
Процессор | Intel Core i5 |
Код процессора | 3320M |
Платформа | Intel Chief River |
Частота процессора | 2600 МГц |
Turbo Boost | 3300 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Кэш процессора | 3 Мб |
Операционная система | Windows 8 |
Конструкция |
|
Материал корпуса | металл |
Фактура корпуса | матовая, шероховатая, прорезиненная (soft touch) |
Цвет | черный |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | защита от проливания |
Габариты и вес |
|
Вес | 1.76 кг |
Графика |
|
Тип графического контроллера | дискретный и встроенный |
Графический процессор | NVIDIA NVS 5200M |
Дополнительный видеоадаптер | Intel HD Graphics 4000 |
Объем видеопамяти | 1 Гб |
Экран |
|
Размер экрана (дюйм) | 14 " |
Разрешение экрана | 1600x900 |
Тип матрицы | TN+Film |
Поверхность экрана | матовая |
Оперативная память |
|
Размер оперативной памяти | 4 Гб |
Максимальный размер памяти | 16 Гб |
Тип памяти | DDR3 |
Количество слотов памяти | 2 |
Хранение данных |
|
Тип жесткого диска | HDD |
Объем накопителя (HDD) | 500 Гб |
Оптический привод | DVD-RW |
Картридер | SD, SDHC, SDXC, MMC |
Камера и звук |
|
Встроенная веб-камера | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Встроенные колонки | 2 динамика |
Клавиатура и тачпад |
|
Управление курсором | мультитач, тачпад |
Интерфейсы |
|
LAN | 100, 1000, 10 Мбит/с |
Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | 4.0 |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.0 | 2 |
Выход VGA (D-Sub) | есть |
DisplayPort | есть |
Аудио выход (3.5 мм jack) | есть |
Аккумулятор |
|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Количество ячеек | 6 ячеек |
В корзину