ЖКИ (LCD) монитор ViewSonic VX2858Sml
Общая информация |
|
Производитель | Viewsonic |
Изготовитель | ViewSonic International. 9F, No. 192, Lien Chen Road Zhonghe Dist. New Taipei City 235 Taiwan (R.O.C.) |
Импортёр | ЧУП "СДЛдистри", Минская обл., Минский район, район д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, 27/1 ком. 33 |
Модель | VX2858Sml |
Технические характеристики |
|
Диагональ | 28 " |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип матрицы | TFT MVA |
Подсветка матрицы | EDGE LED |
Разрешение | 1920x1080 |
Покрытие экрана | антибликовое (матовое) |
Частота обновления | 60 Hz |
Время отклика (GtG) | 3.8 мс |
Яркость | 300 кд/м2 |
Контрастность | 3 000 :1 :1 |
Динамическая контрастность | 50 000 000 :1 :1 |
Угол обзора по горизонтали | 178 градусов |
Угол обзора по вертикали | 178 градусов |
Блок питания | внешний |
Дополнительные возможности |
|
Стереоколонки | есть |
Интерфейсы |
|
Интерфейсы подключения | D-Sub (VGA), HDMI, MHL, Аудиовыход |
Конструкция, габариты и вес |
|
Угол наклона | 20 градусов |
Размеры | 659 x 510 x 242 мм |
Вес | 4.6 кг |
В корзину